| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | Negotiations |
| 표준 포장: | 표시된 그림대로 상자 |
| 배송 기간: | 지불 2-3 일 뒤 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| 공급 능력: | 6000 세트 |
| 이름 | 160H-PU ((A) ∙ 4641504 ∙ 타이완 PET 고성능 센타플렉스 고무 접착제 ∙ 공장 직판 가격 |
|
스타일 |
센타플렉스 접착기 |
| 제1부 | 3244231 |
| 품질 | 고품질 |
| 소재 | PU |
| 색상 | 흰색 |
| 단일 패키지 크기 | 50x50x20cm |
| MCQ | 1 세트 |
| 표준 크기 또는 비 표준 크기 | 표준 크기 |
2관련 제품 목록
| 짝짓기 시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| 명목 토크 |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| 최대 회전용 속도 |
Nmax | 미니-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| 짝짓기/시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| 명목 토크 |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| 최대 회전용 속도 |
Nmax | 미니-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3제품 소개
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | Negotiations |
| 표준 포장: | 표시된 그림대로 상자 |
| 배송 기간: | 지불 2-3 일 뒤 |
| 결제 방법: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Alipay |
| 공급 능력: | 6000 세트 |
| 이름 | 160H-PU ((A) ∙ 4641504 ∙ 타이완 PET 고성능 센타플렉스 고무 접착제 ∙ 공장 직판 가격 |
|
스타일 |
센타플렉스 접착기 |
| 제1부 | 3244231 |
| 품질 | 고품질 |
| 소재 | PU |
| 색상 | 흰색 |
| 단일 패키지 크기 | 50x50x20cm |
| MCQ | 1 세트 |
| 표준 크기 또는 비 표준 크기 | 표준 크기 |
2관련 제품 목록
| 짝짓기 시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| 명목 토크 |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| 최대 회전용 속도 |
Nmax | 미니-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| 짝짓기/시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| 명목 토크 |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| 최대 회전용 속도 |
Nmax | 미니-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3제품 소개
![]()
![]()