 
            | MOQ: | 1개 세트 | 
| 가격: | Negotiations | 
| 표준 포장: | 표시된 그림과 같은 상자 shown 원래 포장 | 
| 배송 기간: | 지불 3-7 일 뒤 | 
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 알리페이 | 
| 공급 능력: | 한 달에 7000 세트 | 
| 이름 | 원본 30H 조립 타이완 YCC 예외적인 성능 센타플렉스 고무 결합 | 
| 스타일 | 센타플렉스 고무 접착제 | 
| 제1부 | 아무 것도 | 
| 브랜드 | YCC (타이완) | 
| 소재 | NBR 천연 고무 + 알루미늄 | 
| 색상 | 그림과 같이 | 
| MCQ | 1 세트 | 
| 표준 크기 또는 비 표준 크기 | 일반 크기 | 
| 판매의 종류 | 소매 및 소매 | 
2관련 제품 목록
 
| 짝짓기 시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| 명목 토크 | Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 | Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| 최대 회전용 속도 | Nmax | 미니-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| 짝짓기/시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| 명목 토크 | Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| 최대 회전용 속도 | Nmax | 미니-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3제품 소개



 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1개 세트 | 
| 가격: | Negotiations | 
| 표준 포장: | 표시된 그림과 같은 상자 shown 원래 포장 | 
| 배송 기간: | 지불 3-7 일 뒤 | 
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 알리페이 | 
| 공급 능력: | 한 달에 7000 세트 | 
| 이름 | 원본 30H 조립 타이완 YCC 예외적인 성능 센타플렉스 고무 결합 | 
| 스타일 | 센타플렉스 고무 접착제 | 
| 제1부 | 아무 것도 | 
| 브랜드 | YCC (타이완) | 
| 소재 | NBR 천연 고무 + 알루미늄 | 
| 색상 | 그림과 같이 | 
| MCQ | 1 세트 | 
| 표준 크기 또는 비 표준 크기 | 일반 크기 | 
| 판매의 종류 | 소매 및 소매 | 
2관련 제품 목록
 
| 짝짓기 시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| 명목 토크 | Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 | Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| 최대 회전용 속도 | Nmax | 미니-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| 짝짓기/시리즈 기술 데이터 | |||||||||||||||
| 크기 | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| 기술 정보 | |||||||||||||||
| 설명 | 상징 | UNIT | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| 명목 토크 | Tkn | Nm | |||||||||||||
| 최대 토크 | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| 최대 회전용 속도 | Nmax | 미니-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3제품 소개


