MOQ: | 10 단위 또는 협상 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 기존 포장, 내부용 비닐봉지 외부용 종이박스 |
배송 기간: | 지불금을 받은 후 3-8일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 3000 단위 |
SPGO 215-194-8.1 수압 실린더 피스톤 밀봉 탄소 섬유 PTFE 착용 저항
작동 온도 | -30°C~+160°C |
작업 속도 | ≤4m/s |
작업 매개체 | 수압유, 가스, 물 등 |
소재 | NBR, PTFE |
MOQ | 10개 |
MOQ: | 10 단위 또는 협상 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 기존 포장, 내부용 비닐봉지 외부용 종이박스 |
배송 기간: | 지불금을 받은 후 3-8일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 3000 단위 |
SPGO 215-194-8.1 수압 실린더 피스톤 밀봉 탄소 섬유 PTFE 착용 저항
작동 온도 | -30°C~+160°C |
작업 속도 | ≤4m/s |
작업 매개체 | 수압유, 가스, 물 등 |
소재 | NBR, PTFE |
MOQ | 10개 |