 
            | MOQ: | 1개 세트 | 
| 가격: | Negotiations | 
| 표준 포장: | 통 | 
| 배송 기간: | 지불 뒤에 있는 3-8 일은 받았습니다 | 
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 알리페이 | 
| 공급 능력: | 달 당 100개 세트 | 
원래 설계 표준 및 치수에 따라 모든 원자재는 원래 포장으로 수입되고, 원래 제조업체와 동일한 품질을 달성하기 위해 수입 장비로 가공 및 테스트됩니다.
| 이름 | 270-1528O-링 키트/박스 | 
| 경도 | 90 쇼어 A | 
| 온도 | -30 ~ +120°C | 
| 품질 | 최고 품질 | 
| 기재 | 고무 NBR | 
| 표준 또는 비표준 | 표준 | 
| 리드 타임 | 지불받은 후 3-8 일 
 | 
| MOQ | 1 세트/박스 | 
| 색깔 | 그림 쇼로 | 
관련 제품:
| 270-1528 | 4C4782 | 4C-4782 | 
| 270-1533 | 2701533 | 4C-8253 | 
| 270-1535 | 2701535 | 4C-4784 | 
| 270-1537 | 2701537 | 270-1539 | 
| 270-1540 | 2701540 | 270-1545 | 
| 271-0459 | 2710459 | 2701545 | 
| 4C8253 | 4C4784 | 2701539 | 





 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1개 세트 | 
| 가격: | Negotiations | 
| 표준 포장: | 통 | 
| 배송 기간: | 지불 뒤에 있는 3-8 일은 받았습니다 | 
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, 알리페이 | 
| 공급 능력: | 달 당 100개 세트 | 
원래 설계 표준 및 치수에 따라 모든 원자재는 원래 포장으로 수입되고, 원래 제조업체와 동일한 품질을 달성하기 위해 수입 장비로 가공 및 테스트됩니다.
| 이름 | 270-1528O-링 키트/박스 | 
| 경도 | 90 쇼어 A | 
| 온도 | -30 ~ +120°C | 
| 품질 | 최고 품질 | 
| 기재 | 고무 NBR | 
| 표준 또는 비표준 | 표준 | 
| 리드 타임 | 지불받은 후 3-8 일 
 | 
| MOQ | 1 세트/박스 | 
| 색깔 | 그림 쇼로 | 
관련 제품:
| 270-1528 | 4C4782 | 4C-4782 | 
| 270-1533 | 2701533 | 4C-8253 | 
| 270-1535 | 2701535 | 4C-4784 | 
| 270-1537 | 2701537 | 270-1539 | 
| 270-1540 | 2701540 | 270-1545 | 
| 271-0459 | 2710459 | 2701545 | 
| 4C8253 | 4C4784 | 2701539 | 




