![]() |
MOQ: | 10개 세트 |
가격: | Negotiations |
표준 포장: | 통 |
배송 기간: | 지불 5-15 일 뒤 |
결제 방법: | L / C, T / T, 서부 동맹, MoneyGram, ALipay |
공급 능력: | 3000 세트 |
이름 | 플로팅 씰 |
모델 번호 | 기계식 플로팅 씰 그룹 |
품질 | 고품질 |
재료 | NBR, FKM, 실리콘, HNBR, 고무, 금속 |
색상 | 검정색 |
MCQ | 10 세트 |
경도 | 70~~90 쇼어 |
화합물 | 경도, 쇼어 A | 인장 강도, Mpa | 파단 신율, % | 온도 범위 |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (실리콘 고무) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (불소 고무) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃~180 |
![]() |
MOQ: | 10개 세트 |
가격: | Negotiations |
표준 포장: | 통 |
배송 기간: | 지불 5-15 일 뒤 |
결제 방법: | L / C, T / T, 서부 동맹, MoneyGram, ALipay |
공급 능력: | 3000 세트 |
이름 | 플로팅 씰 |
모델 번호 | 기계식 플로팅 씰 그룹 |
품질 | 고품질 |
재료 | NBR, FKM, 실리콘, HNBR, 고무, 금속 |
색상 | 검정색 |
MCQ | 10 세트 |
경도 | 70~~90 쇼어 |
화합물 | 경도, 쇼어 A | 인장 강도, Mpa | 파단 신율, % | 온도 범위 |
NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
VMQ (실리콘 고무) |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
FPM/FKM (불소 고무) |
60±5 | ≥7 | ≥200 |
-10℃~180 |